
设备应用:移动式清洗机、固定式清洗机、脱硫系统清洗泵站、脱硝系统清洗泵站、 空冷岛系统清洗泵站
清洗范围:汽轮机叶片、凝汽器、空冷器、油冷器、空气预热器、换热器、过热器、蒸发器等
移动式清洗机及固定式清洗泵站选型
| 型号 | 柱塞直径(mm) | 齿轮传动比 | 曲轴转速(r/min) | 驱动功率(kw) | 公称流量(L/min) | 最大工作压力(bar) |
| XDJ52 | 25 | 2.85 | 520 | 55 | 50 | 520 |
| XDJ70Ⅰ | 21 | 2.85 | 520 | 55 | 34 | 700 |
| XDJ70Ⅱ | 25 | 2.85 | 520 | 75 | 50 | 700 |
| XDJ70Ⅲ | 28 | 2.63 | 562 | 90 | 70 | 700 |
| XDJ80 | 25 | 2.63 | 562 | 90 | 50 | 800 |
| XDJ100 | 23 | 2.63 | 562 | 90 | 45 | 1000 |
脱硫、脱硝及空冷岛系统清洗泵站选型
| 型号 | 柱塞直径(mm) | 齿轮传动比 | 曲轴转速(r/min) | 驱动功率(kw) | 公称流量(L/min) | 最大工作压力(bar) |
| XDJ10/160 | 45 | 2.85 | 520 | 37 | 160 | 100 |
| XDJ12/130 | 40 | 37 | 130 | 120 | ||
| XDJ15/160 | 40 | 45 | 160 | 150 | ||
| XDJ17/160 | 45 | 55 | 160 | 170 | ||
| XDJ20/130 | 40 | 55 | 130 | 200 | ||
| XDJ10/280 | 60 | 2.63 | 562 | 55 | 280 | 100 |
| XDJ16/280 | 60 | 90 | 280 | 160 | ||
| XDJ10/230 | 55 | 45 | 230 | 100 | ||
| XDJ12/230 | 55 | 55 | 230 | 120 | ||
| XDJ15/195 | 50 | 55 | 195 | 150 | ||
| XDJ23/195 | 50 | 90 | 195 | 230 | ||
| XDJ30/150 | 45 | 90 | 150 | 286 |
可根据用户对设备要求设计相应的压力、流量及驱动方式
立即咨询
