
设备应用:移动式清洗机、固定式清洗泵站及大流量低压水泵
清洗范围:各种设备、容器内外壁的污垢,各种换热器、冷却塔、炼焦炉中的物料垢、积碳、水垢,各种沉淀物、橡胶等
移动式清洗机及固定式清洗泵站选型
| 型号 | 柱塞直径(mm) | 齿轮传动比 | 曲轴转速(r/min) | 驱动功率(kw) | 公称流量(L/min) | 最大工作压力(bar) |
| XDJ52 | 25 | 2.85 | 520 | 55 | 50 | 520 |
| XDJ70Ⅰ | 21 | 2.85 | 520 | 55 | 34 | 700 |
| XDJ70Ⅱ | 25 | 2.85 | 520 | 75 | 50 | 700 |
| XDJ70Ⅲ | 28 | 2.63 | 562 | 90 | 70 | 700 |
| XDJ80 | 25 | 2.63 | 562 | 90 | 50 | 800 |
| XDJ100 | 23 | 2.63 | 562 | 90 | 45 | 1000 |
| XDJ120 | 23 | 2.63 | 562 | 100 | 45 | 1200 |
大流量低压水泵选型
| 型号 | 柱塞直径(mm) | 齿轮传动比 | 曲轴转速(r/min) | 驱动功率(kw) | 公称流量(L/min) | 最大工作压力(bar) |
| XDJ10/280 | 60 | 2.63 | 562 | 55 | 280 | 100 |
| XDJ16/280 | 60 | 2.63 | 562 | 90 | 280 | 160 |
| XDJ10/230 | 55 | 2.63 | 562 | 45 | 280 | 100 |
| XDJ12/230 | 55 | 2.63 | 562 | 55 | 230 | 120 |
| XDJ15/350 | 65 | 2.63 | 562 | 110 | 350 | 150 |
可根据用户对设备要求设计相应的压力、流量及驱动方式
立即咨询
